Tipo de Pago: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 60 días |
Modelo: TYC1000
Tipo: Motor eléctrico
Power: 45KW-250KW
Rated Voltage: 380/660V
Speed: 1000RPM
Rated Frequency: 50Hz
Protection Rating: IP55/IP56
Thermal Classification: 155(F)
Cooling Method: IC416/IC411
Starting Mode: Full Voltage Direct Starting
transporte: Ocean
Capacidad de suministro: 300/Month
Hafen: Tianjin,China
Motor síncrono de imán permanente de baja tensión 1000 RPM
Las bombas a menudo son accionadas por motores, y su consumo de energía constituye una proporción considerable del consumo de energía industrial. Comparado con el motor asíncrono convencional, el Motor Síncrono de Imán Permanente de 1000 RPM de bajo voltaje emparejado con la bomba de agua, la bomba de lodo centrífuga, la bomba de bombeo de arena y las bombas de mina tiene ventajas obvias: alta eficiencia, alto factor de potencia, tamaño pequeño, peso ligero, baja temperatura Aumento y notable efecto de ahorro de energía. Si estas bombas energéticamente eficientes se seleccionan correctamente y funcionan con una alta eficiencia, combinadas con el uso del motor de imán permanente altamente eficiente, pueden brindar un mayor efecto de ahorro de energía a los usuarios.1. Alta eficiencia, alto factor de potencia
Cuando la relación de carga es 0.2-1.2, la eficiencia es mayor que 90% y el factor de potencia es mayor que 0.92.
2. Estructura simple y funcionamiento fiable.
El motor de imán permanente adopta la excitación de imán permanente, eliminando la bobina del rotor o la jaula de ardilla , simplificando la estructura, reduciendo la falla, el mantenimiento fácil, el coeficiente complejo de mantenimiento se reduce en gran medida.
3. Tamaño pequeño y peso ligero
La excitación del imán permanente, la densidad de potencia del motor es grande. A la misma potencia, el motor de imán permanente puede ocupar menos espacio, y el mismo volumen, puede ser más potente que el motor asíncrono.
Contraste de eficiencia
Factor de potencia de contraste
Lista de rendimiento
Type | Power | Rated Current | Rated | EFF. | Power | Rated | Locked-rotor | Pull-in | Pull-out | Locked-rotor | |
kW | A | Speed | Factor | Torque | Current | Torque | Torque | Torque | |||
380V | 660V | r/min | % | cosφ | N.m | Multiple | Multiple | Multiple | Multiple | ||
TYC280S-6 | 45 | 75 | 43.2 | 1000 | 94.9 | 0.96 | 429.8 | 7 | 1.4 | 1.6 | 2.2 |
TYC280M-6 | 55 | 91.4 | 52.6 | 1000 | 95.2 | 0.96 | 525.3 | 7 | 1.4 | 1.6 | 2.2 |
TYC315S-6 | 75 | 124.4 | 71.6 | 1000 | 95.4 | 0.96 | 716.3 | 7 | 1.4 | 1.6 | 2.2 |
TYC315M-6 | 90 | 149 | 85.8 | 1000 | 95.6 | 0.96 | 859.5 | 7 | 1.4 | 1.6 | 2 |
TYC315L1-6 | 110 | 182.1 | 104.8 | 1000 | 95.6 | 0.96 | 1050.5 | 7 | 1.4 | 1.6 | 2 |
TYC315 L2-6 | 132 | 218.1 | 125.6 | 1000 | 95.8 | 0.96 | 1260.6 | 7 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
TYC355S1-6 | 160 | 263.8 | 151.9 | 1000 | 96 | 0.96 | 1528 | 7 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
TYC355 S2-6 | 185 | 304.7 | 175.4 | 1000 | 96.1 | 0.96 | 1766.8 | 7 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
TYC355M-6 | 200 | 329.4 | 189.6 | 1000 | 96.1 | 0.96 | 1910 | 7 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
TYC355L1-6 | 220 | 362.3 | 208.6 | 1000 | 96.1 | 0.96 | 2101 | 7 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
TYC355L2-6 | 250 | 411.7 | 237.1 | 1000 | 96.1 | 0.96 | 2387.5 | 7 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Productos de ahorro de energía que combinan con la bomba > Motor eficiente de imán permanente (Motor personalizado)